| |||||||
Bengt Eriksson: 2012-08-15 16:25 | Nu händer det på Svenskan: www.journalisten.se/nyheter/martin-jonsson-ny-chef-pa-svd-kultur | |
Bengt Eriksson: 2012-08-16 14:52 | Inte fler än jag som tyckte det här var intressant? Jönsson kommer ju från ett helt annat håll än de flesta kulturredaktörer. Poängterar bl a hur viktigt det är med nätet, särskilt faktiskt för kulturjournalistiken. Vad kommer han att göra med Svenskans kulturavdelning? Bredda? Fördjupa? Nya bevakningsområden? Nya sätt att kommunicera? Osv. | |
Bengt Eriksson: 2012-08-23 16:03 | Journalisten Leif Holmkvist brukar ha rätt. Och när han nu i Resumé skriver att Martin Jönsson, som ska ta över som kulturchef på Svenska Dagbladet, ”väntas får den tuffa uppgiften att lägga ner kulturdelen” och ”integrera kulturen i huvudtidningen” så litar jag, som alltid, på att Holmkvist har rätt. Men jag hoppas – ändå – han har fel. För kan detta vara rätt väg för att rädda Svenska Dagbladet? I så fall tänker sig ägarna redan nu att Svenskan inom några år ska läggas ner som papperstidning. Holmkvist skriver också att Jönsson ska ”modernisera materialet för att bättre passa digitala kanaler”. Där hoppas jag han har rätt, men är sättet att – samtidigt – lägga ner/försämra kulturen i papperstidningen? Hur få/många är kulturläsarna? Inte så få, enligt min mening. Kommer Svenska Dagbladets papperskulturläsare att gå över till nätet – och betala för det? Kommer man att kunna locka tillräckligt många nya – betalande – nätkulturläsare? Om det Holmkvist skriver är sant rätt igenom, så tror jag att där man gläds mest... det är på DN. | |
Håkan: 2012-08-23 18:01 | SvD har nog gott begrepp om vilka som är deras läsare. En kulturintresserad borgerlighet är nog inte en tillräckligt stor grupp. Jag tycker snarare att den delen av läsarna helt säger upp sin SvD prenumeration och tecknar prenumeration på någon eller några trevliga kulturtidskrifter istället. | |
Bengt Eriksson: 2012-08-23 18:42 | Jag vet inte statistiken för just Svenska Dagbladet men dagstidningarnas kulturläsare har i alla undersökningar jag sett varit fler än något trott, ungefär i nivå med sportsidornas läsare. Dessutom tvivlar jag på att Svenskan numera har övervägande borgerlig läsekrets. Det var förr i tiden. Magnus vet nog mer. | |
Håkan: 2012-08-23 19:03 | När det gäller papperstidningens prenumeranter var enligt en undersökning för tio - eller så - år sedan 80% anhänvare av Moderaterna. Svårt att tro att det är färre idag med tanke på att tidningen numera har en tydligare lokalfärg i ett moderat-dominerande Storstockholm. | |
Bengt Eriksson: 2012-08-23 19:12 | Jag tror det är färre idag. Det tyder innehållet i tidningen på. Så länge jag skrev i tidningen så fick jag en hel del respons från folk som absolut inte var moderater. Dessutom är inte moderaterna desamma idag som för tio år sen. Och oavsett vilket så säger det ingenting om kulturläsandet. Jag tror Svenskan fått och får allt fler prenumeranter i stil med mig, särskilt bland kulturläsare (som inte är nöjda med DN:s politiskt styrda kultursidor). Vet Magnus (fast han kanske inte vill debattera interna angelägenheter)? | |
Lista ämnen Föregående ämne | Nästa ämne |
Skapa en användare och logga in för att svara på inlägg